| ラウンド日: | 2011/04/29 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | (OUT) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | (IN) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | はい |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 69.2 |
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 346 | 173 | 372 | 503 | 143 | 326 | 394 | 341 | 476 | 3074 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| スコア | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 52 |
| パット | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| バンカーイン | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 487 | 395 | 407 | 375 | 149 | 389 | 363 | 150 | 486 | 3201 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| スコア | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 54 |
| パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| バンカーイン | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 106 |
| パット | 38 |