| ラウンド日: | 2010/12/11 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | (IN) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | (OUT) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | はい |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 69.3 |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 397 | 465 | 334 | 354 | 170 | 392 | 569 | 128 | 387 | 3196 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| スコア | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 45 |
| パット | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 526 | 286 | 191 | 365 | 425 | 389 | 181 | 450 | 340 | 3153 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| スコア | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 48 |
| パット | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| バンカーイン | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 93 |
| パット | 34 |