| ラウンド日: | 2011/05/28 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 雨 | 風: | 弱 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | 楓 |
| ティー: | レギュラー | バック9: | 桜 |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | はい |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 68.4 |
| 楓 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 400 | 533 | 375 | 162 | 543 | 394 | 161 | 365 | 447 | 3380 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| スコア | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 |
| パット | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| バンカーイン | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| 桜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 447 | 362 | 187 | 400 | 529 | 188 | 594 | 371 | 367 | 3445 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| スコア | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 49 |
| パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| バンカーイン | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 94 |
| パット | 34 |