| ラウンド日: | 2010/09/04 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | (OUT) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | (IN) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | はい |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 69.9 |
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 320 | 587 | 390 | 161 | 594 | 184 | 339 | 309 | 404 | 3288 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| スコア | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 51 |
| パット | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 351 | 428 | 160 | 465 | 373 | 188 | 335 | 344 | 374 | 3018 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| スコア | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 50 |
| パット | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 101 |
| パット | 43 |