JR全線
.
.| 会社 | 営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 |
|---|---|---|---|---|
| JR北海道 | 2464.2 | 1104.5 | 1359.7 | 44.822% |
| JR東日本 | 7336.9 | 7212.3 | 124.6 | 98.302% |
| JR東海 | 1970.8 | 1444.3 | 526.5 | 73.285% |
| JR西日本 | 4982.8 | 2073.5 | 2909.3 | 41.613% |
| JR四国 | 855.2 | 0.0 | 855.2 | 0.000% |
| JR九州 | 2273.0 | 1175.9 | 1097.1 | 51.733% |
| 6社合計 | 19882.9 | 13010.5 | 6872.4 | 65.436% |
JR東日本については、山田線と常磐線で不通になっている部分が未乗。
今現在ではそれを除き100%乗車しているハズ。