Policy of Truth

~ただしいことを信条にしたらあかん~

JR全線 [2017.8 現状分析]

JR全線

.
.
会社 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
JR北海道 2464.2 2464.2 0.0 100.000%
JR東日本 7336.9 7212.3 124.6 98.302%
JR東海 1970.8 1833.1 137.7 93.013%
JR西日本 4984.4 4016.1 968.3 80.573%
JR四国 855.2 855.2 0.0 100.000%
JR九州 2273.0 1175.9 1097.1 51.733%
6社合計 19884.5 17556.8 2327.7 88.294%

JR北海道JR四国は100%の完全乗車となりました。

残るは九州とその他細かいところが残っております。