| ラウンド日: | 2008/02/23 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 弱 |
| グリーン: | ベント(Aグリーン) | フロント9: | 八ヶ岳 |
| ティー: | レギュラー | バック9: | 南アルプス |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | はい |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 69 |
| 八ヶ岳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 337 | 298 | 497 | 149 | 337 | 383 | 161 | 354 | 497 | 3013 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| スコア | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 50 |
| パット | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| バンカーイン | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | --- |
| 南アルプス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 138 | 333 | 360 | 336 | 355 | 509 | 514 | 128 | 358 | 3031 |
| PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| スコア | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 49 |
| パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 99 |
| パット | 38 |