OwnersBookの新規案件が募集されてたので、短期ですが追加投資です。
投資先詳細
| 投資先 | 投資額 | 日付 |
|---|---|---|
| WealthNavi | ¥300,000 | 2017/2/7 |
| みんなのCredit | ¥150,000 | 2017/2/8 |
| Crowdcredit | ¥150,000 | 2017/2/9 |
| Crowdcredit | ¥150,000 | 2017/2/9 |
| SBIソーシャル | ¥500,000 | 2017/2/10 |
| OwnersBook | ¥300,000 | 2017/2/17 |
| SBIソーシャル | ¥500,000 | 2017/2/24 |
| OwnersBook | ¥300,000 | 2017/2/24 |
| SBIソーシャル | ¥1,000,000 | 2017/3/7 |
| maneo | ¥300,000 | 2017/4/10 |
| maneo | ¥300,000 | 2017/4/10 |
| maneo | ¥400,000 | 2017/4/20 |
| OwnersBook | ¥500,000 | 2017/4/26 |
| 計 | ¥4,850,000 |
ここまで
過去実績まとめ
| 投資先 | 投資額 | 回収額 | 利益 |
|---|---|---|---|
| maneo | ¥500,000 | ¥502,440 | ¥2,440 |
| maneo | ¥500,000 | ¥502,502 | ¥2,502 |
| 計 | ¥4,942 |