maneoから帰ってきた60万円をそのままSBIに投資しました。
投資先詳細
投資先 | 投資額 | 日付 |
---|---|---|
WealthNavi | ¥300,000 | 2017/2/7 |
WealthNavi | ¥200,000 | 2017/5/17 |
みんなのCredit | ¥150,000 | 2017/2/8 |
Crowdcredit | ¥150,000 | 2017/2/9 |
Crowdcredit | ¥150,000 | 2017/2/9 |
SBIソーシャル | ¥500,000 | 2017/2/10 |
OwnersBook | ¥300,000 | 2017/2/17 |
SBIソーシャル | ¥500,000 | 2017/2/24 |
OwnersBook | ¥300,000 | 2017/2/24 |
SBIソーシャル | ¥1,000,000 | 2017/3/7 |
maneo | ¥400,000 | 2017/4/20 |
OwnersBook | ¥500,000 | 2017/4/26 |
SBIソーシャル | ¥600,000 | 2017/6/30 |
計 | ¥5,050,000 |
ここまで
過去実績まとめ
投資先 | 投資額 | 回収額 | 利益 |
---|---|---|---|
maneo | ¥500,000 | ¥502,440 | ¥2,440 |
maneo | ¥500,000 | ¥502,502 | ¥2,502 |
maneo | ¥300,000 | ¥302,980 | ¥2,980 |
maneo | ¥300,000 | ¥302,980 | ¥2,980 |
計 | ¥10,902 |