一応、更新です。
みんなのクレジットへの勧告は、30日みたいなのでその時点で改めて損失なのかな…
投資先詳細
| 投資先 | 投資額 | 日付 |
|---|---|---|
| WealthNavi | ¥300,000 | 2017/2/7 |
| みんなのCredit | ¥150,000 | 2017/2/8 |
| Crowdcredit | ¥150,000 | 2017/2/9 |
| Crowdcredit | ¥150,000 | 2017/2/9 |
| SBIソーシャル | ¥500,000 | 2017/2/10 |
| maneo | ¥500,000 | 2017/2/10 |
| OwnersBook | ¥300,000 | 2017/2/17 |
| SBIソーシャル | ¥500,000 | 2017/2/24 |
| OwnersBook | ¥300,000 | 2017/2/24 |
| SBIソーシャル | ¥1,000,000 | 2017/3/7 |
| 計 | ¥3,850,000 |
ここまで
過去実績まとめ
| 投資先 | 投資額 | 回収額 | 利益 |
|---|---|---|---|
| maneo | ¥500,000 | ¥502,440 | ¥2,440 |
| 計 | ¥2,440 |