| ラウンド日: | 2008/08/10 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | 押立(OUT) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | 押立(IN) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | はい |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 68.6 |
| 押立(OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 330 | 401 | 416 | 137 | 324 | 160 | 462 | 193 | 423 | 2846 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 |
| スコア | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 |
| パット | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| 押立(IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 411 | 362 | 175 | 499 | 383 | 490 | 331 | 136 | 715 | 3502 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 |
| スコア | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 50 |
| パット | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 96 |
| パット | 33 |