| ラウンド日: | 2007/04/07 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | 鬼怒川(IN) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | 鬼怒川(OUT) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | いいえ |
| ペナルティデータ: | いいえ | コースレート: | 68.3 |
| 鬼怒川(IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 523 | 350 | 184 | 425 | 174 | 289 | 369 | 501 | 314 | 3129 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| スコア | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 11 | 6 | 6 | 60 |
| パット | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| OB発生 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | --- |
| 鬼怒川(OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 348 | 471 | 341 | 163 | 539 | 145 | 345 | 414 | 403 | 3169 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| スコア | 5 | 9 | 7 | 7 | 13 | 4 | 12 | 8 | 7 | 72 |
| パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| OB発生 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 132 |
| パット | 42 |