| ラウンド日: | 2007/05/04 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | イン |
| ティー: | レギュラー | バック9: | ニュー |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | いいえ |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 69.3 |
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 324 | 150 | 488 | 361 | 395 | 358 | 138 | 474 | 401 | 3089 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| スコア | 6 | 4 | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 57 |
| パット | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| OB発生 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | --- |
| ニュー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 360 | 504 | 319 | 148 | 501 | 377 | 351 | 129 | 377 | 3066 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| スコア | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 51 |
| パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| OB発生 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 108 |
| パット | 38 |