| ラウンド日: | 2007/03/18 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント(Mainグリーン) | フロント9: | (OUT) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | (IN) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | いいえ |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 69.3 |
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 364 | 446 | 146 | 375 | 384 | 374 | 306 | 174 | 468 | 3037 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| スコア | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 58 |
| パット | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| OB発生 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 357 | 482 | 400 | 152 | 332 | 343 | 165 | 464 | 409 | 3104 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| スコア | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 50 |
| パット | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| OB発生 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 108 |
| パット | 37 |