| ラウンド日: | 2007/03/10 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | (OUT) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | (IN) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | いいえ |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 69.8 |
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 312 | 385 | 405 | 554 | 376 | 148 | 439 | 149 | 290 | 3058 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| スコア | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 54 |
| パット | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | --- |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 490 | 374 | 140 | 299 | 346 | 329 | 391 | 185 | 523 | 3077 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| スコア | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 52 |
| パット | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| OB発生 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 106 |
| パット | 35 |