| ラウンド日: | 2007/02/03 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | 南(IN) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | 南(OUT) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | いいえ |
| ペナルティデータ: | いいえ | コースレート: | 70.1 |
| 南(IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 195 | 390 | 395 | 490 | 385 | 155 | 400 | 462 | 345 | 3217 |
| PAR | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| スコア | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 55 |
| パット | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| 南(OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 464 | 148 | 377 | 382 | 378 | 348 | 474 | 158 | 353 | 3082 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| スコア | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 54 |
| パット | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| OB発生 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 109 |
| パット | 37 |