ラウンド日: | 2010/01/16 | ||
---|---|---|---|
天 気: | 晴れ | 風: | 微風 |
グリーン: | ベント | フロント9: | (OUT) |
ティー: | レギュラー | バック9: | (IN) |
パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
OBデータ: | はい | バンカーデータ: | はい |
ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 70.9 |
(OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARD | 513 | 160 | 452 | 332 | 392 | 149 | 519 | 368 | 430 | 3315 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
スコア | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 55 |
パット | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
バンカーイン | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | --- |
OB発生 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | --- |
ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | --- |
(IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARD | 391 | 385 | 168 | 396 | 375 | 501 | 328 | 207 | 536 | 3287 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
スコア | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 56 |
パット | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 |
バンカーイン | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | --- |
OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
ペナルティ発生 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | --- |
(TOTAL) | |
---|---|
スコア | 111 |
パット | 38 |