| ラウンド日: | 2009/09/22 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | (IN) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | (OUT) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | はい |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 70.6 |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 361 | 365 | 131 | 522 | 372 | 196 | 311 | 401 | 521 | 3180 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| スコア | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 50 |
| パット | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| バンカーイン | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | --- |
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 418 | 557 | 399 | 416 | 163 | 502 | 202 | 357 | 375 | 3389 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| スコア | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 54 |
| パット | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| バンカーイン | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 104 |
| パット | 38 |