| ラウンド日: | 2008/10/11 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 曇り | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | (IN) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | (OUT) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | はい |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 70.8 |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 522 | 161 | 359 | 405 | 176 | 502 | 527 | 349 | 369 | 3370 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 |
| スコア | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 54 |
| パット | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| バンカーイン | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | --- |
| OB発生 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 437 | 373 | 173 | 514 | 373 | 139 | 901 | 384 | 355 | 3649 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 38 |
| スコア | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 | 7 | 5 | 55 |
| パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 109 |
| パット | 33 |