| ラウンド日: | 2007/07/28 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 中 |
| グリーン: | ベント(Aグリーン) | フロント9: | 男体(IN) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | 男体(OUT) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | いいえ |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 68.3 |
| 男体(IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 361 | 313 | 142 | 336 | 164 | 319 | 476 | 503 | 388 | 3002 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 |
| スコア | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 50 |
| パット | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| 男体(OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 396 | 478 | 185 | 399 | 407 | 495 | 399 | 125 | 373 | 3257 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| スコア | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 56 |
| パット | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| OB発生 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 106 |
| パット | 39 |