| ラウンド日: | 2007/08/11 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | (IN) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | (OUT) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | いいえ |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 65.4 |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 126 | 486 | 358 | 104 | 375 | 297 | 142 | 479 | 388 | 2755 |
| PAR | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
| スコア | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 51 |
| パット | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 385 | 359 | 352 | 516 | 375 | 172 | 330 | 351 | 446 | 3286 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 |
| スコア | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 12 | 59 |
| パット | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| OB発生 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | --- |
| ペナルティ発生 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 110 |
| パット | 40 |