| ラウンド日: | 2006/12/10 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 晴れ | 風: | 微風 |
| グリーン: | コーライ | フロント9: | (IN) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | (OUT) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | はい |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 68.1 |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 290 | 530 | 155 | 130 | 365 | 140 | 135 | 495 | 365 | 2605 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 |
| スコア | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 55 |
| パット | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | --- |
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 360 | 525 | 100 | 130 | 450 | 395 | 390 | 465 | 365 | 3180 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 |
| スコア | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 56 |
| パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 111 |
| パット | 37 |