| ラウンド日: | 2006/11/19 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 雨 | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | (OUT) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | (IN) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | はい |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 69.1 |
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 296 | 373 | 419 | 341 | 182 | 413 | 520 | 160 | 493 | 3197 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| スコア | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 55 |
| パット | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| バンカーイン | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | --- |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 485 | 161 | 323 | 178 | 383 | 301 | 499 | 388 | 322 | 3040 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| スコア | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 58 |
| パット | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | --- |
| OB発生 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 113 |
| パット | 35 |