| ラウンド日: | 2009/08/13 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 曇り | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | (IN) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | (OUT) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | はい |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 71.3 |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 413 | 187 | 556 | 388 | 386 | 405 | 162 | 387 | 507 | 3391 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| スコア | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 48 |
| パット | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| バンカーイン | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | --- |
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 519 | 151 | 381 | 395 | 385 | 204 | 378 | 417 | 535 | 3365 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| スコア | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 50 |
| パット | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 22 |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 98 |
| パット | 41 |