| ラウンド日: | 2008/10/09 | ||
|---|---|---|---|
| 天 気: | 曇り | 風: | 微風 |
| グリーン: | ベント | フロント9: | (IN) |
| ティー: | レギュラー | バック9: | (OUT) |
| パッティングデータ: | はい | フェアウェイデータ: | いいえ |
| OBデータ: | はい | バンカーデータ: | はい |
| ペナルティデータ: | はい | コースレート: | 70.1 |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 395 | 303 | 177 | 410 | 510 | 340 | 498 | 183 | 394 | 3210 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| スコア | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 51 |
| パット | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| バンカーイン | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | --- |
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 375 | 370 | 350 | 153 | 540 | 370 | 155 | 525 | 403 | 3241 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| スコア | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 53 |
| パット | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| (TOTAL) | |
|---|---|
| スコア | 104 |
| パット | 46 |