Policy of Truth

~ただしいことを信条にしたらあかん~

ケーブルカー・トロリーバス

ケーブルカー・トロリーバス

.
.
事業者営業キロ乗車キロ未乗キロ乗車率
青函トンネル記念館 0.8 0.0 0.8 0.000%
関西電力 6.1 6.1 0.0 100.000%
立山黒部貫光 5.8 5.8 0.0 100.000%
筑波観光鉄道 1.6 1.6 0.0 100.000%
高尾登山電鉄 1.0 1.0 0.0 100.000%
御岳登山鉄道 1.0 0.0 1.0 0.000%
大山観光電鉄 0.8 0.0 0.8 0.000%
比叡山鉄道 2.0 0.0 2.0 0.000%
鞍馬寺 0.2 0.0 0.2 0.000%
丹後海陸交通 0.4 0.0 0.4 0.000%
六甲山観光 1.7 0.0 1.7 0.000%
神戸すまいまちづくり公社 0.9 0.0 0.9 0.000%
四国ケーブル 0.7 0.0 0.7 0.000%
皿倉登山鉄道 1.1 0.0 1.1 0.000%
岡本製作所 0.3 0.0 0.3 0.000%
合計 24.4 14.5 9.9 59.426%

 

これはほとんど観光地のアトラクション的なものなので…

なかなか乗りづらいですな~
定義では、動輪にゴムタイヤを使用した案内軌条式鉄軌道 ってことらしい。