Policy of Truth

~ただしいことを信条にしたらあかん~

モノレール

モノレール

.
.
事業者営業キロ乗車キロ未乗キロ乗車率
千葉都市モノレール 15.2 15.2 0.0 100.000%
舞浜リゾートライン 5.0 5.0 0.0 100.000%
東京モノレール 17.8 17.8 0.0 100.000%
多摩都市モノレール 16.0 16.0 0.0 100.000%
湘南モノレール 6.6 6.6 0.0 100.000%
大阪高速鉄道 28.0 0.0 28.0 0.000%
スカイレールサービス 1.3 0.0 1.3 0.000%
北九州高速鉄道 8.8 0.0 8.8 0.000%
沖縄都市モノレール 12.9 0.0 12.9 0.000%
合計 111.6 60.6 51.0 54.301%

 

とりあえず関東圏で乗れそうな所は完乗。